プリント基板用紫外線ライト 購入:購入時期不明
感光基板を感光させるための紫外線ライトです。サンハヤト製。
紫外線ライトがレールの上で往復運動することにより広い面積に紫外線を当てることが出来ます。既にカタログからは消え去っているようです。当時1万円近い価格だったように記憶しています。
こんな青い光です。紫外線ランプはFL10BL、価格は¥500円程度なので、電球形蛍光灯からインバーターを抜き取って、このライトと組み合わせれば¥2000程度で自作できてしまいます。
レールにゴム製の出っ張りが付いていて(取れてしまったのでセロハンテープで固定してあります)、この出っ張りにマイクロスイッチが接触することによりモーターが反転して往復運動する仕組みです。タイマーは機械式です。
動いているところ <−MOVIE
データを取っておくことにしました。
露光時間 | 室温 | 露光結果 | 基板の有効期限 | 使用日 | 期限−使用日 | マスク | 案件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4分20秒 | 16度 | 失敗ではなかったものの露光不足、現像時間が10分以上必要であった。室温が低かったので現像液の温度が低くなりすぎていた可能性がある。 | 2006-06-16 | 2006-01-20 | 147日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | 自転車走行ロガー |
4分20秒 | 18度 | 極めて良好 | 2006-12-01 | 2006-01-22 | 313日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | デジタル回転計 |
5分00秒 | 16度 | 悪くないが良くもない 現像液を入れる容器をカップ焼きそばにしたのが良かったのか?古い基板の割にまとも。しかも基板は一度開封した物。 |
2006-07-07 | 2006-04-07 | 91日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | NCスチロールカッター |
5分00秒 | 28度 | 若干露光オーバー気味。室温が高かったせいだろうか。現像時間は1分とかからなかった。 | 2006-12-01 | 2006-08-18 | 105日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | 電流計付き5V電源 |
4分40秒 | 28度 | 極めて良好。上の物と同じロットの基板 | 2006-12-01 | 2006-08-23 | 100日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | FF9データパック |
4分20秒 | 23度 | 極めて良好。現像液はかなりぬるい。新品基板の時は現像液を暖める必要はないと思われる。 | 2007-08-24 | 2006-10-20 | 308日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | FF9データパック2 |
4分20秒 | 15度 | 良好であるが露光時間が不足していたため、現像に3分程度必要であった。露光時間は新品の基板と間違えたため。 | 2007-05-24 | 2006-15-17 | 158日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | FF9データパックげのむ |
4分20秒 | 28度 | 良好であるが、若干露光時間不足か?両面基板は感光剤が厚めに塗ってあるのかも? 新品だったのに有効期限が妙に短い。夏場は期限が短いのか?それとも千石電商が古いのを売っていたのか?今度買うときは注意だ!! | 2008-01-24 | 2007-08-18 | 159日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | デジタル時計 |
4分20秒 | 17度 | 露光時間不足?と思われる。現像に30分以上かかった。露光時間が最近不足気味。原因不明。ごく最近、感光剤が変わったようだが、今回使用した物は旧タイプ。 | 2008-06-01 | 2007-11-25 | 189日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | リチウム充電器 |
5分20秒 | 15度 | 有効期限ぎりぎりの基板を使用。現像時間に5分を要したが、基板の出来は良好。現像液は新品。 | 2007-12-21 | 2007-12-09 | 12日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | リチウム充電器 単セル用 |
5分00秒 | 10度 | 新感光剤の両面基板。露光オーバー。基板にブツブツが出る。ブツブツ恐怖症の人には耐えられない出来になった。 | 2008-10-25 | 2007-12-23 | 307日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | スピコン |
4分20秒 | 13度 | 露光時間は適切であったが、エッチング不良が発生。現像時間を長めにしたほうがよさそう。エッチング不良の部分は感光剤が薄くわずかに残っているようだ。点状にエッチング不良が発生するのでホコリの咬み込みではないと思う。ホコリの場合、線状になるはず。 | 2008-10-30 | 2007-12-30 | 305日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | LEDマクロ照明 |
5分10秒 | 7度 | 基板が黄変していたので、このデータは参考にならない。出来も最悪。黄変部分が露光不足。 | 2008-10-10 | 2008-02-25 | 228日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | PICkit2 |
5分30秒 | 13度 | 期限切れ基板。新品であれば露光時間は短くていいが、完全に切れていたのでかなり長めにした。もちろん出来はいまいち。失敗作にはならなかった。 | 2008-02-01 | 2008-03-02 | -30日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | PICkit2 |
5分00秒 | 23度 | 0.5mmピッチのパターンもきれいに出来た | 2009-02-06 | 2008-06-22 | 229日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | 2A版充電器 |
5分00秒 | 27度 | きわめて良好 | 2009-03-25 | 2008-07-15 | 253日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | ENC28J60実験基板 |
5分30秒 | 27度 | 露光オーバーで失敗。抵抗計が若干露光不足だったので30秒露光時間を長くしてみた | 2009-06-05 | 2008-09-06 | 272日 | OHPフォイル、インクジェットプリンタ−。これだけはPLUSのOHPフィルム2枚重ね | 温度計 |
5分00秒 | 27度 | 基板の一部が露光不良。マスクパターンの不良ではない。基板の不良の可能性がある。新感光剤の基板は周囲が緑に変色している物が多い。品質が悪くなっているような気がする。気温が高くて劣化したのだろうか。 | 2008-10-22 | 2008-09-06 | 46日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | LIN |
5分00秒 | 27度 | 基板は新しかったのだが露光不足の感じ。但し、温度計のほうが露光オーバーで失敗。露光時間は5分のままで良しとせざるを得ない。 | 2009-05-26 | 2008-09-06 | 262日 | OHPフォイル、インクジェットプリンター | 抵抗計 |
4分40秒 | 21度 | 僅かに露光オーバー 3Mのフィルムを使用する場合は4分20秒でいってみよう。 | 2009-08-07 | 2008-10-26 | 285日 | これより上はKonicaのOHPフィルム。これは3MのOHPフィルム。詳細は詰め替えインクの記事を参照のこと | 回転計センサー基板 |
4分20秒 | 20度 | ほぼ完璧と言ってよい出来。 | 2009-09-10 | 2008-11-01 | 313日 | 3MのOHPフィルム | 単相誘導モーターブレーキ |
4分20秒 | 20度 | 大失敗 | 2009-10-06 | 2008-12-10 | 300日 | 3MのOHPフィルム | DCモーター制御 |
4分30秒 | 20度 | 完璧 | 2009-10-06 | 2008-12-11 | 299日 | 3MのOHPフィルム2枚重ね | DCモーター制御 |
4分30秒 | 20度 | 30点 初めて使うインク、初めて使うエッチング液、作り置きした現像液、極端に低い湿度(30%)の条件のため、評価困難。 | 2010-02-10 | 2009-04-09 | 307日 | 3MのOHPフィルム2枚重ね | ステッピングモーター |
4分30秒 | 20度 | 前回と全く同じ条件であったが結果は良好。マスクの紫外線透過率がインクの変更によって高くなったようで、ベタパターン部分に若干のピンホール有り。前回は現像時間が短かったと思われる。今回は念入りに現像した。 | 2010-02-10 | 2009-04-21 | 295日 | 3MのOHPフィルム2枚重ね | ステッピングモーター基板2枚目 |
4分30秒 | 20度 | ステッピングモーター基板とほぼ同レベルの出来。ピンホールが発生している。 | 2010-02-10 | 2009-04-22 | 294日 | 3MのOHPフィルム2枚重ね | 回転計センサー基板 |
※背景がピンク色の物は新感光剤の基板 |
感光基板がまた新型になったので別ページに記録開始